思途合作的国内医疗器械临床试验机构清单
发布日期:2023-05-26 阅读量:次
在近期发布的文章《药监总局指定临床试验机构清单》中,列出了近千家国家药监局认可的临床试验机构名单,其中,与思途合作的国内临床试验机构占据不小的一部分。众所周知,临床试验是医疗器械产品注册的前提,为了让临床病例寻找更加便捷、临床病例数量更加齐全、病理更加宽泛,思途与全国29个省份的56个城市的173个国家局指定临床试验机构合作,帮助医疗器械降低临床项目时间成本,高效、快速帮助客户完成临床试验,加快医疗器械产品上市可能性。为此,思途公布全国合作的临床试验机构清单,清单如下:
思途合作国内临床试验机构清单(实时更新)
序号 | 省份 | 备案号 | 机构名称 |
北京市:9个 | |||
1 | 北京市 | 械临机构备201800003 | 北京清华长庚医院 |
2 | 北京市 | 械临机构备201800019 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
3 | 北京市 | 械临机构备201800048 | 北京肿瘤医院 |
4 | 北京市 | 械临机构备201800077 | 中国中医科学院眼科医院 |
5 | 北京市 | 械临机构备201800192 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
6 | 北京市 | 械临机构备201800232 | 中国医学科学院阜外医院 |
7 | 北京市 | 械临机构备201800236 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
8 | 北京市 | 械临机构备201800250 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
9 | 北京市 | 械临机构备201800252 | 北京中医药大学东直门医院 |
天津市:4个 | |||
1 | 天津市 | 械临机构备201800013 | 天津医科大学眼科医院 |
2 | 天津市 | 械临机构备201800583 | 天津中医药大学第二附属医院 |
3 | 天津市 | 械临机构备201800630 | 天津市眼科医院 |
4 | 天津市 | 械临机构备201800653 | 中国人民解放军第二五四医院 |
河北省:4个 | |||
1 | 河北省 | 械临机构备201800124 | 河北医科大学第三医院 |
2 | 河北省 | 械临机构备201800519 | 河北省胸科医院 |
3 | 河北省 | 械临机构备201800536 | 河北大学附属医院 |
4 | 河北省 | 械临机构备201800635 | 沧州市中心医院 |
山西省:5个 | |||
1 | 山西省 | 械临机构备201800029 | 太原市中心医院 |
2 | 山西省 | 械临机构备201800135 | 山西省肿瘤医院 |
3 | 山西省 | 械临机构备201800145 | 山西省心血管病医院 |
4 | 山西省 | 械临机构备201800257 | 山西医科大学第二医院 |
5 | 山西省 | 械临机构备201800372 | 晋中市第一人民医院 |
内蒙古自治区:3个 | |||
1 | 内蒙古自治区 | 械临机构备201800037 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 |
2 | 内蒙古自治区 | 械临机构备201800117 | 内蒙古医科大学附属医院 |
3 | 内蒙古自治区 | 械临机构备201800306 | 内蒙古自治区中医医院 |
辽宁省:5个 | |||
1 | 辽宁省 | 械临机构备201800012 | 大连医科大学附属第二医院 |
2 | 辽宁省 | 械临机构备201800299 | 辽宁中医药大学附属第三医院 |
3 | 辽宁省 | 械临机构备201800616 | 大连市中心医院 |
4 | 辽宁省 | 械临机构备201800636 | 辽宁中医药大学附属医院 |
5 | 辽宁省 | 械临机构备201800668 | 沈阳何氏眼科医院有限公司 |
吉林省:4个 | |||
1 | 吉林省 | 械临机构备201800544 | 吉林省神经精神病医院 |
2 | 吉林省 | 械临机构备201800548 | 梅河口市中心医院 |
3 | 吉林省 | 械临机构备201800605 | 吉林市中心医院 |
4 | 吉林省 | 械临机构备201800677 | 吉林大学第二医院 |
黑龙江省:3个 | |||
1 | 黑龙江省 | 械临机构备201800043 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 |
2 | 黑龙江省 | 械临机构备201800450 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 |
3 | 黑龙江省 | 械临机构备201800626 | 黑龙江省医院 |
上海市:12个 | |||
1 | 上海市 | 械临机构备201800009 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 |
2 | 上海市 | 械临机构备201800315 | 上海长征医院 |
3 | 上海市 | 械临机构备201800335 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
4 | 上海市 | 械临机构备201800356 | 上海市肺科医院 |
5 | 上海市 | 械临机构备201800358 | 上海市第一妇婴保健院 |
6 | 上海市 | 械临机构备201800426 | 上海市皮肤病医院 |
7 | 上海市 | 械临机构备201800465 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
8 | 上海市 | 械临机构备201800476 | 上海市静安区中心医院 |
9 | 上海市 | 械临机构备201800527 | 上海市闵行区中心医院 |
10 | 上海市 | 械临机构备201800537 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 |
11 | 上海市 | 械临机构备201800594 | 上海市第六人民医院 |
12 | 上海市 | 械临机构备201800627 | 上海市奉贤区中心医院 |
江苏省:5个 | |||
1 | 江苏省 | 械临机构备201800027 | 东南大学附属中大医院 |
2 | 江苏省 | 械临机构备201800068 | 南京市第一医院 |
3 | 江苏省 | 械临机构备201800474 | 苏州市中医医院 |
4 | 江苏省 | 械临机构备201800647 | 南京市儿童医院 |
5 | 江苏省 | 械临机构备201900008 | 南京医科大学眼科医院 |
浙江省:5个 | |||
1 | 浙江省 | 械临机构备201800431 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
2 | 浙江省 | 械临机构备201800459 | 树兰(杭州)医院有限公司 |
3 | 浙江省 | 械临机构备201800579 | 杭州市第一人民医院 |
4 | 浙江省 | 械临机构备201800593 | 浙江医院 |
5 | 浙江省 | 械临机构备201900018 | 浙江省血液中心 |
安徽省:4个 | |||
1 | 安徽省 | 械临机构备201800107 | 安徽省立医院 |
2 | 安徽省 | 械临机构备201800664 | 合肥市第二人民医院 |
3 | 安徽省 | 械临机构备201800670 | 安徽医科大学第四附属医院 |
4 | 安徽省 | 械临机构备201900020 | 合肥市第一人民医院 |
福建省:8个 | |||
1 | 福建省 | 械临机构备201800081 | 厦门大学附属第一医院 |
2 | 福建省 | 械临机构备201800332 | 福建中医药大学附属人民医院 |
3 | 福建省 | 械临机构备201800427 | 福建医科大学附属第一医院 |
4 | 福建省 | 械临机构备201800441 | 福建医科大学附属协和医院 |
5 | 福建省 | 械临机构备201800503 | 福建中医药大学附属康复医院 |
6 | 福建省 | 械临机构备201800524 | 福建中医药大学附属第二人民医院 |
7 | 福建省 | 械临机构备201800525 | 福建省肿瘤医院 |
8 | 福建省 | 械临机构备201800529 | 福建省立医院 |
江西省:3个 | |||
1 | 江西省 | 械临机构备201800112 | 南昌市第三医院 |
2 | 江西省 | 械临机构备201800180 | 南昌大学第二附属医院 |
3 | 江西省 | 械临机构备201800460 | 江西省妇幼保健院 |
山东省:4个 | |||
1 | 山东省 | 械临机构备201800007 | 山东省肿瘤医院 |
2 | 山东省 | 械临机构备201800607 | 山东中医药大学附属医院 |
3 | 山东省 | 械临机构备201800629 | 济南市中心医院 |
4 | 山东省 | 械临机构备201800631 | 临沂市中心医院 |
河南省:14个 | |||
1 | 河南省 | 械临机构备201800104 | 郑州大学第一附属医院 |
2 | 河南省 | 械临机构备201800169 | 郑州人民医院 |
3 | 河南省 | 械临机构备201800200 | 新乡市第一人民医院 |
4 | 河南省 | 械临机构备201800268 | 新乡医学院第一附属医院 |
5 | 河南省 | 械临机构备201800352 | 河南中医药大学第一附属医院 |
6 | 河南省 | 械临机构备201800408 | 河南省肿瘤医院 |
7 | 河南省 | 械临机构备201800438 | 郑州市第七人民医院 |
8 | 河南省 | 械临机构备201800464 | 郑州大学第二附属医院 |
9 | 河南省 | 械临机构备201800487 | 洛阳市第一人民医院 |
10 | 河南省 | 械临机构备201800499 | 洛阳市中心医院 |
11 | 河南省 | 械临机构备201800557 | 郑州市第一人民医院 |
12 | 河南省 | 械临机构备201800565 | 郑州儿童医院 |
13 | 河南省 | 械临机构备201800649 | 洛阳市第一中医院 |
14 | 河南省 | 械临机构备201800650 | 郑州大学第三附属医院 |
湖北省:8个 | |||
1 | 湖北省 | 械临机构备201800062 | 武汉亚洲心脏病医院 |
2 | 湖北省 | 械临机构备201800097 | 湖北省第三人民医院(湖北省中山医院) |
3 | 湖北省 | 械临机构备201800129 | 武汉大学人民医院 |
4 | 湖北省 | 械临机构备201800234 | 武汉爱尔眼科医院汉口医院 |
5 | 湖北省 | 械临机构备201800239 | 襄阳市中心医院 |
6 | 湖北省 | 械临机构备201800325 | 湖北省中西医结合医院 |
7 | 湖北省 | 械临机构备201800444 | 荆州市中心医院 |
8 | 湖北省 | 械临机构备201800458 | 宜昌市中心人民医院 |
湖南省:8个 | |||
1 | 湖南省 | 械临机构备201800311 | 湖南省人民医院 |
2 | 湖南省 | 械临机构备201800386 | 长沙珂信肿瘤医院 |
3 | 湖南省 | 械临机构备201800434 | 湘南学院附属医院 |
4 | 湖南省 | 械临机构备201800436 | 长沙市第三医院 |
5 | 湖南省 | 械临机构备201800507 | 湖南省肿瘤医院 |
6 | 湖南省 | 械临机构备201800603 | 长沙市第一医院 |
7 | 湖南省 | 械临机构备201800624 | 湖南省中医药研究院附属医院 |
8 | 湖南省 | 械临机构备201900022 | 长沙市第四医院 |
广东省:21个 | |||
1 | 广东省 | 械临机构备201800001 | 珠海市人民医院 |
2 | 广东省 | 械临机构备201800005 | 广东省中医院(广州中医药大学第... |
3 | 广东省 | 械临机构备201800014 | 深圳市南山区人民医院 |
4 | 广东省 | 械临机构备201800016 | 南方医科大学南方医院 |
5 | 广东省 | 械临机构备201800022 | 中国人民解放军南部战区总医院 |
6 | 广东省 | 械临机构备201800031 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
7 | 广东省 | 械临机构备201800042 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院) |
8 | 广东省 | 械临机构备201800047 | 南方医科大学中西医结合医院 |
9 | 广东省 | 械临机构备201800049 | 南方医科大学珠江医院 |
10 | 广东省 | 械临机构备201800058 | 中山大学附属第五医院 |
11 | 广东省 | 械临机构备201800285 | 深圳市第二人民医院 |
12 | 广东省 | 械临机构备201800317 | 中山大学中山眼科中心 |
13 | 广东省 | 械临机构备201800331 | 广州医科大学附属肿瘤医院 |
14 | 广东省 | 械临机构备201800398 | 广州市第一人民医院 |
15 | 广东省 | 械临机构备201800400 | 深圳市儿童医院 |
16 | 广东省 | 械临机构备201800406 | 汕头大学医学院第二附属医院 |
17 | 广东省 | 械临机构备201800484 | 中国科学院大学深圳医院(光明) |
18 | 广东省 | 械临机构备201800547 | 广州医科大学附属第三医院 |
19 | 广东省 | 械临机构备201800645 | 中山大学附属第三医院 |
20 | 广东省 | 械临机构备201800648 | 广州市第八人民医院 |
21 | 广东省 | 械临机构备201800669 | 广州市惠爱医院 |
广西壮族自治区:5个 | |||
1 | 广西壮族自治区 | 械临机构备201800053 | 广西壮族自治区人民医院 |
2 | 广西壮族自治区 | 械临机构备201800308 | 南宁市第二人民医院 |
3 | 广西壮族自治区 | 械临机构备201800344 | 柳州市人民医院 |
4 | 广西壮族自治区 | 械临机构备201800560 | 广西中医药大学第一附属医院 |
5 | 广西壮族自治区 | 械临机构备201800666 | 南宁市第一人民医院 |
海南省:3个 | |||
1 | 海南省 | 械临机构备201800121 | 海口市人民医院 |
2 | 海南省 | 械临机构备201800122 | 海南医学院第一附属医院 |
3 | 海南省 | 械临机构备201800329 | 海南省人民医院 |
重庆市:16个 | |||
1 | 重庆市 | 械临机构备201800072 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) |
2 | 重庆市 | 械临机构备201800385 | 重庆市中医院 |
3 | 重庆市 | 械临机构备201800467 | 重庆市第九人民医院 |
4 | 重庆市 | 械临机构备201900017 | 重庆市人民医院 |
四川省:9个 | |||
1 | 四川省 | 械临机构备201800002 | 成都市妇女儿童中心医院 |
2 | 四川省 | 械临机构备201800401 | 成都市公共卫生临床医疗中心 |
3 | 四川省 | 械临机构备201800530 | 四川大学华西口腔医院 |
4 | 四川省 | 械临机构备201800552 | 绵阳市中心医院 |
5 | 四川省 | 械临机构备201800564 | 成都市第四人民医院 |
6 | 四川省 | 械临机构备201800570 | 四川大学华西医院 |
7 | 四川省 | 械临机构备201800622 | 南充市中心医院 |
8 | 四川省 | 械临机构备201800660 | 成都市第五人民医院 |
9 | 四川省 | 械临机构备201900001 | 遂宁市中心医院 |
贵州省:2个 | |||
1 | 贵州省 | 械临机构备201800110 | 贵州医科大学附属医院 |
2 | 贵州省 | 械临机构备201800221 | 遵义医学院附属医院 |
云南省:3个 | |||
1 | 云南省 | 械临机构备201800070 | 昆明市第一人民医院 |
2 | 云南省 | 械临机构备201800100 | 云南省中医医院 |
3 | 云南省 | 械临机构备201800673 | 昆明医科大学第一附属医院 |
陕西省:3个 | |||
1 | 陕西省 | 械临机构备201800134 | 西安交通大学口腔医院 |
2 | 陕西省 | 械临机构备201800211 | 西安交通大学第一附属医院 |
3 | 陕西省 | 械临机构备201800282 | 陕西省人民医院 |
甘肃省:1个 | |||
1 | 甘肃省 | 械临机构备201800420 | 兰州大学第一医院 |
宁夏回族自治区:1个 | |||
1 | 宁夏回族自治区 | 械临机构备201800410 | 银川市第一人民医院 |
新疆维吾尔自治区:1个 | |||
1 | 新疆维吾尔自治区 | 械临机构备201800485 | 新疆医科大学第一附属医院 |
站点声明
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
郑州思途医疗科技有限公司专注于医疗器械产品政策与法规规事务服务,提供产品注册备案申报代理、临床试验、体系建立辅导、分类界定、申请创新办理服务。
行业资讯
知识分享