各省医疗器械许可备案相关信息(截至2024年4月30日)
发布日期:2024-05-15 阅读量:次
为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,国家药监局汇总了各省(自治区、直辖市)有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),按月公布。具体数据可点击国家药监局数据查询页面医疗器械模块查询(点击前往)。如对数据有疑问,请按网站数据库公布的纠错维护方式操作。
序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | 医疗器械经营 | 网络销售备案 | 网络交易服务第三方平台备案 | |||
注册证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||||
1 | 北 京 | 9522 | 4326 | 818 | 714 | 2859 | 44322 | 4937 | 107 |
2 | 天 津 | 3237 | 4958 | 460 | 437 | 6605 | 11972 | 4984 | 8 |
3 | 河 北 | 3098 | 7865 | 609 | 1380 | 17120 | 57410 | 21040 | 16 |
4 | 山 西 | 935 | 644 | 281 | 164 | 12456 | 27883 | 3906 | 2 |
5 | 内蒙古 | 139 | 61 | 64 | 40 | 15092 | 27379 | 1780 | 2 |
6 | 辽 宁 | 1511 | 1724 | 404 | 432 | 23412 | 43824 | 4372 | 3 |
7 | 吉 林 | 2924 | 1688 | 360 | 488 | 17838 | 32181 | 1786 | 11 |
8 | 黑龙江 | 746 | 541 | 250 | 124 | 20918 | 29410 | 2765 | 5 |
9 | 上 海 | 5429 | 9449 | 815 | 559 | 24669 | 48341 | 3352 | 30 |
10 | 江 苏 | 17915 | 31623 | 3193 | 4004 | 26494 | 87872 | 11278 | 14 |
11 | 浙 江 | 8093 | 13909 | 1913 | 2590 | 15391 | 75302 | 20162 | 132 |
12 | 安 徽 | 2184 | 4280 | 468 | 603 | 14297 | 48768 | 16228 | 6 |
13 | 福 建 | 2140 | 4054 | 519 | 363 | 6992 | 26972 | 10517 | 56 |
14 | 江 西 | 2938 | 3304 | 529 | 556 | 22584 | 39473 | 11906 | 7 |
15 | 山 东 | 4736 | 19447 | 1191 | 3834 | 35315 | 115898 | 12823 | 10 |
16 | 河 南 | 7836 | 8168 | 902 | 1100 | 31681 | 73682 | 17536 | 21 |
17 | 湖 北 | 3453 | 9332 | 709 | 1188 | 23600 | 33859 | 4788 | 45 |
18 | 湖 南 | 9422 | 6669 | 964 | 766 | 17598 | 38932 | 8118 | 47 |
19 | 广 东 | 17385 | 21204 | 3023 | 3244 | 30563 | 187032 | 77414 | 184 |
20 | 广 西 | 1962 | 1349 | 309 | 333 | 8576 | 46035 | 10762 | 24 |
21 | 海 南 | 341 | 105 | 140 | 72 | 1692 | 11006 | 553 | 41 |
22 | 重 庆 | 2574 | 1743 | 292 | 193 | 8371 | 31953 | 4893 | 22 |
23 | 四 川 | 2686 | 2063 | 663 | 371 | 19417 | 106105 | 7976 | 39 |
24 | 贵 州 | 436 | 911 | 103 | 141 | 6438 | 29819 | 4423 | 10 |
25 | 云 南 | 798 | 791 | 146 | 63 | 18677 | 31273 | 7079 | 4 |
26 | 西 藏 | 23 | 14 | 12 | 17 | 339 | 1433 | 6 | 0 |
27 | 陕 西 | 1236 | 1280 | 353 | 327 | 15902 | 37081 | 6131 | 14 |
28 | 甘 肃 | 402 | 188 | 89 | 41 | 5830 | 19313 | 3012 | 1 |
29 | 青 海 | 105 | 267 | 22 | 15 | 440 | 2681 | 15 | 0 |
30 | 宁 夏 | 119 | 64 | 30 | 11 | 1138 | 8198 | 543 | 9 |
31 | 新 疆 | 285 | 157 | 60 | 54 | 7534 | 19077 | 3299 | 0 |
32 | 新疆兵团 | 35 | 35 | 5 | 1 | 2 | 598 | 0 | 0 |
合计 | 114645 | 162213 | 19696 | 24225 | 459840 | 1395084 | 288384 | 870 |
来源:国家药品监督管理局
站点声明
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
郑州思途医疗科技有限公司专注于医疗器械产品政策与法规规事务服务,提供产品注册备案申报代理、临床试验、体系建立辅导、分类界定、申请创新办理服务。
行业资讯
知识分享