药监总局认可的53家医疗器械注册检验机构名单
发布日期:2023-09-20 阅读量:次
结合近期和往期药监总局关于具有相应资质的医疗器械检验机构内容,最新的具有相应检测资质的医疗器械检验机构涵盖31个省级、直辖市。其中,包括中国食品药品检定研究院医疗器械检定所在内的北京地区最多,达到了7家。思途为您整理了各省、直辖市医疗器械注册检验机构具体分布情况,总计53家医疗器械检测所,名单如下表:
药监总局认可的53家医疗器械注册检验机构名单
序号 | 所在省市 | 检验机构名称 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 北京 | 中国食品药品检定研究院医疗器械检定所、北京市医疗器械检验所、北京大学口腔医学器械检验中心、中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所、北京市药品检验所、国家人口计生委药具质量检测中心、国家康复辅具质量监督检验中心 | 7家 |
2 | 天津 | 天津市医疗器械质量监督检验中心、天津市药品检验所、天津市医药科学研究所 | 3家 |
3 | 河北 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院、河北省电子信息产品监督检验院 | 2家 |
4 | 山西 | 山西省医疗器械检测中心 | 1家 |
5 | 内蒙古 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 1家 |
6 | 辽宁 | 辽宁省医疗器械检验检测院、辽宁省药品检验检测院 | 2家 |
7 | 吉林 | 吉林省医疗器械检验所、吉林省电子信息产品监督检验研究院 | 2家 |
8 | 黑龙江 | 黑龙江省医疗器械检验所、黑龙江省电子信息产品监督检验研究院、黑龙江省纤维检验局 | 3家 |
9 | 上海 | 上海市医疗器械检测所、上海生物材料研究测试中心、上海市食品药品包装材料测试所 | 3家 |
10 | 江苏 | 江苏省医疗器械检测所 | 1家 |
11 | 浙江 | 浙江省医疗器械检测院 | 1家 |
12 | 安徽 | 安徽省食品药品检验研究院 | 1家 |
13 | 福建 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所、福建省产品质量检验研究院 | 2家 |
14 | 江西 | 江西省医疗器械检测中心 | 1家 |
15 | 山东 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1家 |
16 | 河南 | 河南省医疗器械检测所、河南省电子信息产品质量监督研究院 | 2家 |
17 | 湖北 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 1家 |
18 | 湖南 | 湖南省医疗器械检验检测所、国家乳胶制品质量监督检验中心 | 2家 |
19 | 广东 | 广东省医疗器械质量监督检测所、深圳市医疗器械检测中心、广州市药品检验所 | 3家 |
20 | 广西 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心、广西壮族自治区产品质量监督检验院 | 2家 |
21 | 海南 | 海南省药品检验所 | 1家 |
22 | 重庆 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 1家 |
23 | 四川 | 四川省食品药品检验检测院、四川医疗器械生物材料和制品检验中心 | 2家 |
24 | 贵州 | 贵州省医疗器械检测中心 | 1家 |
25 | 云南 | 云南省医疗器械检验所 | 1家 |
26 | 西藏 | 西藏自治区食品药品检验所 | 1家 |
27 | 陕西 | 陕西省医疗器械检测中心 | 1家 |
28 | 甘肃 | 甘肃省医疗器械检验检测所 | 1家 |
29 | 青海 | 青海省药品检验检测院 | 1家 |
30 | 宁夏 | 宁夏回族自治区药品检测所 | 1家 |
31 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 1家 |
各医疗器械检测所快速查询产品承检范围
https://www.cmde.org.cn/CL9095/searchresult.html,输入产品名称即可快速查询能做注册检的检测机构(以电动轮椅为例,如下图)。
注意:第三方检测所虽然快捷,但不一定受到药监局认可,可能会对注册过程造成一定损失。而选择药监认可的53家医疗器械检测所做产品注册检验,则没有这方面的顾虑。
站点声明
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
郑州思途医疗科技有限公司专注于医疗器械产品政策与法规规事务服务,提供产品注册备案申报代理、临床试验、体系建立辅导、分类界定、申请创新办理服务。
行业资讯
知识分享