国内二三类医疗器械注册收费标准
来源:医疗器械注册代办 发布日期:2022-03-08 阅读量:次
以下为思途整理的国家局和各省注册费用汇总表:
国产三类和进口医疗器械注册收费标准
产品 | 首次注册费 | 变更注册费 |
延续注册费 (五年一次) |
临床试验申请费 (高风险医疗器械) |
国产Ⅲ类 | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 |
进口Ⅱ类 | 210900 | 42000 | 40800 | -- |
进口Ⅲ类 | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
各省二类医疗器械注册收费标准
(实时更新)
主管部门 | 管理类别 | 首次注册 |
注册变更 (许可事项变更) |
延续注册 (五年一次) |
实施日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
各 省 药 监 局 |
1 | 福建省 | Ⅱ | 5.77 | 2.42 | 2.39 | 2018/9/11 |
2 | 江西省 | Ⅱ | 5.467 | 2.289 | 2.268 | 2020/2/6 | |
3 | 上海市 | Ⅱ | 6.573 | 2.751 | 2.73 | 2018/5/9 | |
4 | 海南省 | Ⅱ | 5.81 | 2.408 | 2.387 | 2020/5/27 | |
5 | 山东省 | Ⅱ | 5.754 | 2.408 | 2.387 | 2020/08/21 | |
6 | 安徽省 | Ⅱ | 5.005 | 2.093 | 2.079 | 2019/10/22 | |
7 | 浙江省 | Ⅱ | 6.573 | 2.2008 | 2.184 | 2020/7/1至2020/12/31 | |
8 | 山西省 | Ⅱ | 4.2315 | 1.6275 | 1.6275 | 2020/4/16 | |
9 | 云南省 | Ⅱ | 4.28 | 1.75 | 1.75 | 2018/3/16 | |
10 | 河北省 | Ⅱ | 7.23 | 3.03 | 3 | 2016/10/1 | |
11 | 江苏省 | Ⅱ | 5.915 | 2.471 | 2.457 | 2019/2/13 | |
12 | 宁夏 | Ⅱ | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 2019/12/18 | |
13 | 黑龙江 | Ⅱ | 5.76 | 2.416 | 2.4 | 2017/8/1 | |
14 | 广东省 | Ⅱ | 5.726 | 2.394 | 2.38 | 2019/2/25 | |
15 | 湖南省 | Ⅱ | 5.04 | 2.114 | 2.1 | 2019/4/11 | |
16 | 四川省 | Ⅱ | 3.95 | 1.65 | 1.65 | 2019/11/27 | |
17 | 贵州省 | Ⅱ | 4.29 | 1.76 | 1.76 | 2017/10/17 | |
18 | 广西 | Ⅱ | 7.57 | 3.16 | 3.14 | 2017/12/29 | |
19 | 辽宁省 | Ⅱ | 5 | 2.1 | 2.1 | 2020/6/12 | |
20 | 吉林省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2020/2/8 | |
21 | 湖北省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 河南省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 重庆市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2019/5/15 | |
24 | 甘肃省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 新疆 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 内蒙古 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2019/9/17 | |
27 | 北京市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2019/4/25 | |
28 | 天津市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2019/1/4 | |
29 | 陕西省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2020/1/10 |
单位:万元

站点声明
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
郑州思途医疗科技有限公司专注于医疗器械产品政策与法规规事务服务,提供产品注册备案申报代理、临床试验、体系建立辅导、分类界定、申请创新办理服务。
行业资讯
知识分享